| Aboranzork | ( 0 taxa) |
| Acacia coral | ( 1 taxon) |
| Acacia preta | ( 1 taxon) |
| African blackwood | ( 1 taxon) |
| African ebony | ( 1 taxon) |
| African Laburnum | ( 0 taxa) |
| African Padouk | ( 1 taxon) |
| African Pine | ( 0 taxa) |
| African Satinwood | ( 0 taxa) |
| African teak | ( 1 taxon) |
| African Wattle | ( 1 taxon) |
| Afrormosia | ( 1 taxon) |
| Afzelia | ( 1 taxon) |
| Agba | ( 1 taxon) |
| Agboin | ( 0 taxa) |
| Ahianana | ( 0 taxa) |
| Albizzia | ( 1 taxon) |
| Alexandrian Senna | ( 1 taxon) |
| Alfalfa | ( 1 taxon) |
| Algaroba | ( 1 taxon) |
| Ambatch | ( 1 taxon) |
| ananta | ( 0 taxa) |
| Andem Evine | ( 0 taxa) |
| Andoung | ( 0 taxa) |
| Apome | ( 0 taxa) |
| Apple-ring acacia | ( 1 taxon) |
| Arachide | ( 1 taxon) |
| Asparagus bean | ( 1 taxon) |
| Awiemfo-samina | ( 0 taxa) |
| Ayan | ( 0 taxa) |
| Azuki Bean | ( 1 taxon) |
| Bambara bean | ( 1 taxon) |
| Bambara groundnut | ( 1 taxon) |
| Barbados Pride | ( 1 taxon) |
| Barwood | ( 1 taxon) |
| Bead tree | ( 1 taxon) |
| Beniamam | ( 0 taxa) |
| Black gram | ( 1 taxon) |
| Black Wattle | ( 1 taxon) |
| Blackwood | ( 1 taxon) |
| Bois d'or | ( 0 taxa) |
| Bokanga | ( 0 taxa) |
| Bonavist bean | ( 1 taxon) |
| Bondu | ( 0 taxa) |
| Bonsamdua | ( 0 taxa) |
| Broad bean | ( 1 taxon) |
| Broutou | ( 0 taxa) |
| Bubinga | ( 0 taxa) |
| Buffalo bean | ( 1 taxon) |
| Burmese Pink Cassia | ( 0 taxa) |
| Bush tea | ( 2 taxa) |
| Butterfly Tree | ( 1 taxon) |
| Calabar bean | ( 0 taxa) |
| Camelsfoot | ( 1 taxon) |
| Cameroons Copal | ( 0 taxa) |
| Camwood | ( 1 taxon) |
| Cape gum | ( 1 taxon) |
| Carob | ( 1 taxon) |
| Carob Tree | ( 1 taxon) |
| Cassie | ( 1 taxon) |
| Catjang | ( 2 taxa) |
| Chick pea | ( 1 taxon) |
| Chickpea | ( 1 taxon) |
| Congo Acacia | ( 1 taxon) |
| Congo Copal | ( 0 taxa) |
| Congo Zebrawood | ( 0 taxa) |
| Cooper Hoop | ( 1 taxon) |
| Coral wood | ( 1 taxon) |
| Cow pea | ( 1 taxon) |
| Cowpea | ( 1 taxon) |
| Dahoma | ( 0 taxa) |
| Denya | ( 0 taxa) |
| Desmodium greenleaf | ( 1 taxon) |
| Desmodium silverleaf | ( 1 taxon) |
| Divida | ( 1 taxon) |
| Dividivi | ( 1 taxon) |
| Doussie | ( 0 taxa) |
| Doussie blanc | ( 0 taxa) |
| Doussie rouge | ( 0 taxa) |
| Dwarf Cassia | ( 1 taxon) |
| Eared Cassia | ( 1 taxon) |
| Ebana | ( 0 taxa) |
| Ekaba | ( 0 taxa) |
| Eko | ( 0 taxa) |
| Ekop | ( 0 taxa) |
| Elandsboontjie | ( 1 taxon) |
| Elon | ( 0 taxa) |
| Faro | ( 0 taxa) |
| Faux Bois de Rose | ( 0 taxa) |
| Faux ebenier | ( 0 taxa) |
| Fenugreek | ( 1 taxon) |
| Feve des marais | ( 1 taxon) |
| Fever Tree | ( 1 taxon) |
| Field bean | ( 1 taxon) |
| Flamboyant | ( 1 taxon) |
| Flame of the Forest | ( 1 taxon) |
| Flame Tree | ( 1 taxon) |
| Florida beggar weed | ( 1 taxon) |
| French bean | ( 1 taxon) |
| Garden pea | ( 1 taxon) |
| Gemsbuck Bean | ( 0 taxa) |
| Gola | ( 0 taxa) |
| Golden Wattle | ( 1 taxon) |
| Gombe | ( 0 taxa) |
| Green gram | ( 1 taxon) |
| Green Wattle | ( 1 taxon) |
| Greenleaf desmodium | ( 1 taxon) |
| Groundnut | ( 1 taxon) |
| Guar bean | ( 1 taxon) |
| Guar gum | ( 1 taxon) |
| Guilandina seed | ( 1 taxon) |
| Gum arabic | ( 1 taxon) |
| Hairy vetch | ( 1 taxon) |
| Haricot commun | ( 1 taxon) |
| Haricot d'Espagne | ( 1 taxon) |
| Haricot de Sieva | ( 1 taxon) |
| Haricot francais | ( 1 taxon) |
| Hell-fire bean | ( 1 taxon) |
| Honey Locust | ( 1 taxon) |
| Horse Cassia | ( 1 taxon) |
| Horse gram | ( 0 taxa) |
| Hyacinth bean | ( 1 taxon) |
| Indian Laburnum | ( 1 taxon) |
| Indian Rosewood | ( 1 taxon) |
| Inga saman | ( 1 taxon) |
| Italian Senna | ( 2 taxa) |
| Itchy bean | ( 1 taxon) |
| Japanese Bush-Clover | ( 1 taxon) |
| Jerusalem Thorn | ( 1 taxon) |
| Jicib | ( 1 taxon) |
| Kenya white clover | ( 1 taxon) |
| Kidney bean | ( 1 taxon) |
| Kino | ( 1 taxon) |
| Kitola | ( 0 taxa) |
| Kouga bush tea | ( 0 taxa) |
| Leke | ( 1 taxon) |
| Lentil | ( 1 taxon) |
| Liberian black gum | ( 0 taxa) |
| Lima bean | ( 1 taxon) |
| Locust Bean | ( 1 taxon) |
| Logwood | ( 1 taxon) |
| Lucerne | ( 1 taxon) |
| Madras Thorn | ( 1 taxon) |
| Mahogany bean | ( 1 taxon) |
| Mange-tout | ( 1 taxon) |
| Manilla Tamarind | ( 1 taxon) |
| Mauritius Thorn | ( 1 taxon) |
| Mayo | ( 0 taxa) |
| Mekogho | ( 0 taxa) |
| Mesquite | ( 1 taxon) |
| mopane | ( 1 taxon) |
| Moreton Bay chestnut | ( 1 taxon) |
| Moth bean | ( 1 taxon) |
| Mountain Rose | ( 1 taxon) |
| Movingui | ( 0 taxa) |
| Mugavu | ( 0 taxa) |
| Mung bean | ( 1 taxon) |
| Muninga | ( 1 taxon) |
| Mvana | ( 0 taxa) |
| Naga | ( 0 taxa) |
| Natal laburnum | ( 1 taxon) |
| Ngaba | ( 0 taxa) |
| Ngang | ( 0 taxa) |
| Nkaga | ( 0 taxa) |
| Oduma | ( 0 taxa) |
| Oil Bean Tree | ( 1 taxon) |
| Okan | ( 0 taxa) |
| Oken | ( 0 taxa) |
| Okuro | ( 0 taxa) |
| Omvong | ( 1 taxon) |
| Ordeal bean | ( 0 taxa) |
| Ordeal Tree | ( 1 taxon) |
| Ovangkol | ( 0 taxa) |
| Paka | ( 0 taxa) |
| Palisander | ( 0 taxa) |
| Palissandre d'Afrique | ( 0 taxa) |
| Pampena | ( 1 taxon) |
| Papao | ( 1 taxon) |
| Pea | ( 1 taxon) |
| Peanut | ( 1 taxon) |
| Petirere | ( 0 taxa) |
| Phasey bean | ( 1 taxon) |
| Pigeon pea | ( 1 taxon) |
| Pink Cassia | ( 2 taxa) |
| Pink Shower | ( 1 taxon) |
| Pod mahogany | ( 1 taxon) |
| Pois cajan | ( 1 taxon) |
| Pois chiche | ( 1 taxon) |
| Pois de senteur | ( 1 taxon) |
| Port Jackson Willow | ( 1 taxon) |
| Pride of Barbados | ( 1 taxon) |
| Pride of de Kaap | ( 1 taxon) |
| Purple bean | ( 1 taxon) |
| Pyinkado | ( 1 taxon) |
| Rain Tree | ( 1 taxon) |
| Red nongo | ( 0 taxa) |
| Red Oak | ( 0 taxa) |
| Red sandalwood tree | ( 1 taxon) |
| Rhodesian mahogany | ( 2 taxa) |
| Rhodesian Teak | ( 1 taxon) |
| Ribi | ( 0 taxa) |
| Ringworm Plant | ( 1 taxon) |
| Rooi tea | ( 1 taxon) |
| Rooibos tea | ( 1 taxon) |
| Rooikrans | ( 1 taxon) |
| Runner bean | ( 1 taxon) |
| Samanta | ( 0 taxa) |
| Sappan Wood Tree | ( 1 taxon) |
| Sasswood | ( 0 taxa) |
| Scarlet runner | ( 1 taxon) |
| Screw Bean | ( 1 taxon) |
| Senegal Senna | ( 1 taxon) |
| Senna | ( 1 taxon) |
| Sensitive plant | ( 1 taxon) |
| Seradella | ( 1 taxon) |
| Shedua | ( 0 taxa) |
| Silver Wattle | ( 1 taxon) |
| Silverleaf desmodium | ( 1 taxon) |
| Siratro | ( 1 taxon) |
| Soya bean | ( 1 taxon) |
| Spanish sainfoin | ( 1 taxon) |
| St.John's Bread | ( 1 taxon) |
| Stinking Tree | ( 1 taxon) |
| Stinking Weed | ( 1 taxon) |
| Sulla | ( 1 taxon) |
| Sweet pea | ( 1 taxon) |
| Tali | ( 0 taxa) |
| Tamarind | ( 1 taxon) |
| Tamarinier | ( 1 taxon) |
| Tchitola | ( 0 taxa) |
| Tepary Bean | ( 0 taxa) |
| Tola | ( 1 taxon) |
| Toubaouate | ( 0 taxa) |
| Transvaal teak | ( 1 taxon) |
| Tripoli Senna | ( 1 taxon) |
| Turpentine Tree | ( 1 taxon) |
| Uganda Ironwood | ( 0 taxa) |
| Urd | ( 1 taxon) |
| Urid | ( 1 taxon) |
| Vleitee | ( 0 taxa) |
| West African Gum Copal | ( 0 taxa) |
| West Indian Locust Tree | ( 1 taxon) |
| Whistling thorn | ( 0 taxa) |
| White Gul Mohur | ( 1 taxon) |
| White nongo | ( 0 taxa) |
| Wild coffee bean | ( 1 taxon) |
| Wing bean | ( 1 taxon) |
| Winged bean | ( 1 taxon) |
| Winter vetch | ( 1 taxon) |
| Yard-long bean | ( 1 taxon) |
| Ye'eb | ( 1 taxon) |
| Yeheb | ( 1 taxon) |
| Yellow Satinwood | ( 0 taxa) |
| Yoruba indigo | ( 0 taxa) |
| Zambezi Redwood | ( 1 taxon) |
| Zanzibar Copal | ( 1 taxon) |
| Zingana | ( 0 taxa) |
