Click underlined counts | |
| Arkansas | ( 151 taxa) |
| Connecticut | ( 44 taxa) |
| Alabama | ( 179 taxa) |
| Arizona | ( 431 taxa) |
| Colorado | ( 274 taxa) |
| California | ( 599 taxa) |
| Delaware | ( 32 taxa) |
| District Of Columbia | ( 10 taxa) |
| Florida | ( 343 taxa) |
| Idaho | ( 229 taxa) |
| Illinois | ( 100 taxa) |
| Indiana | ( 86 taxa) |
| Iowa | ( 102 taxa) |
| Tennessee | ( 120 taxa) |
| North Carolina | ( 178 taxa) |
| Louisiana | ( 183 taxa) |
| Maine | ( 41 taxa) |
| Maryland | ( 79 taxa) |
| Massachusetts | ( 70 taxa) |
| Michigan | ( 51 taxa) |
| Minnesota | ( 77 taxa) |
| Mississippi | ( 164 taxa) |
| Kentucky | ( 107 taxa) |
| New York | ( 77 taxa) |
| New Mexico | ( 327 taxa) |
| New Jersey | ( 70 taxa) |
| Missouri | ( 129 taxa) |
| Nevada | ( 324 taxa) |
| Nebraska | ( 125 taxa) |
| Montana | ( 179 taxa) |
| New Hampshire | ( 34 taxa) |
| Georgia | ( 205 taxa) |
| North Dakota | ( 92 taxa) |
| Ohio | ( 67 taxa) |
| Oklahoma | ( 200 taxa) |
| Oregon | ( 291 taxa) |
| Pennsylvania | ( 87 taxa) |
| Rhode Island | ( 34 taxa) |
| South Carolina | ( 168 taxa) |
| South Dakota | ( 108 taxa) |
| Kansas | ( 133 taxa) |
| Utah | ( 354 taxa) |
| Vermont | ( 40 taxa) |
| Virginia | ( 128 taxa) |
| Washington | ( 209 taxa) |
| West Virginia | ( 66 taxa) |
| Wisconsin | ( 65 taxa) |
| Wyoming | ( 215 taxa) |
| Texas | ( 440 taxa) |
