| Abacosa americana Alef. | to | Abarema obovata (Benth.)Barneby & J.W.Grimes |
| Abarema occultata (Gagnep.)Kosterm. | to | Acacia abbreviata Maslin |
| Acacia abietina Willd. | to | Acacia ampeloclada Rusby |
| Acacia ampliata R.S.Cowan & Maslin | to | Acacia armata R.Br. var. ornithophora (Sweet)Benth. |
| Acacia armata R.Br. var. microphylla Benth. | to | Acacia bequaertii De Wild. |
| Acacia berlandieri Benth. | to | Acacia burkei Benth. |
| Acacia burkittii Benth. | to | Acacia chamaeleon Maslin |
| Acacia chapmanii R.S.Cowan & Maslin | to | Acacia constablei Tindale |
| Acacia constricta A.Gray | to | Acacia cyclopis Loudon |
| Acacia cyclops G.Don | to | Acacia dentifera Benth. var. parvifolia S.Moore |
| Acacia dentifera auct. non Benth. | to | Acacia drummondi Lindl. |
| Acacia drummondii Lindl. var. ovoidea Benth. | to | Acacia evenulosa Maslin |
| Acacia everistii Pedley | to | Acacia furcata Hook. & Arn. |
| Acacia furcatispina Burkart | to | Acacia grata Willd. |
| Acacia graveolens G.Lodd. | to | Acacia holcocarpa auct. non Benth. |
| Acacia holcocarpa Benth. | to | Acacia intsia (L.)Willd. var. oxyphylla (Benth.)Baker |
| Acacia intsia sensu auct. | to | Acacia lamprocarpa O.Schwarz |
| Acacia lanceolata Maslin | to | Acacia leucadendron Benth. |
| Acacia leucocephala (Lam.)Link | to | Acacia lunata auct. non G.Lodd. |
| Acacia lunata Lodd. var. crassiuscula Maiden | to | Acacia mellifera (Vahl)Benth. ssp. mellifera (Vahl)Benth. |
| Acacia melvillei Pedley | to | Acacia muricata (L.)Willd. |
| Acacia murrayana Benth. | to | Acacia obscura A.DC. var. canescens Meissner |
| Acacia obscura auct. non A.DC., p.p. | to | Acacia parviceps (Speg.)Burkart |
| Acacia parviflora Little | to | Acacia pilosa DC. |
| Acacia pilosa DC., p.p. | to | Acacia pruinocarpa Tindale |
| Acacia pruinosa auct. non Benth. | to | Acacia recurvata R.S.Cowan & Maslin |
| Acacia redacta J.H.Ross | to | Acacia rugata (Lam.)Merr. |
| Acacia runciformis G.Don | to | Acacia seyal Delile var. multijuga Baker f. |
| Acacia seyal Delile | to | Acacia stenophylla Benth. var. linearis Maiden |
| Acacia stenoptera Benth. | to | Acacia tanumbirinensis Maiden |
| Acacia tarculensis J.M.Black | to | Acacia tristis Oliv. |
| Acacia tropica (Maiden & Blakeley)Tindale | to | Acacia vestita Ker. Gawl. |
| Acacia victoriae Benth. | to | Acaciella hirta (Torr. & A.Gray)Britton & Rose |
| Acaciella holtonii Britton & Killip | to | Acuan pringlei Britton & Rose |
| Acuan pumilum (Schltdl.)Britton & Rose | to | Adenodolichos oblongifoliolatus R.Wilczek |
| Adenodolichos obtusifolius R.E.Fr. | to | Adesmia concinna Phil. |
| Adesmia conferta Hook. & Arn. | to | Adesmia inflexa Griseb. var. inflexa Griseb. |
| Adesmia intricata Reiche | to | Adesmia pulchra Phil. |
| Adesmia pumahuasiana Ulibarri | to | Adesmia zoellneri Ulibarri |
| Adianthum truncatum Burm.f. | to | Aeschynomene dimidiata Baker ssp. bequaertii (De Wild.)J.Le |
| Aeschynomene dimidiata Baker ssp. dimidiata Baker | to | Aeschynomene leptophylla Harms ssp. leptophylla Harms |
| Aeschynomene leptophylla Harms ssp. magnifoliolata J.Leonar | to | Aeschynomene pringlei Rose |
| Aeschynomene procumbens Roxb. | to | Affonsea bullata Benth. |
| Affonsea campestris Vinha | to | Albizia angulata (Benth.)Kurz |
| Albizia anthelmintica Brongn. | to | Albizia gummifera sensu R.O.Williams |
| Albizia gummifera sensu Capuron, p.p. | to | Albizia myriantha Merr. |
| Albizia myriophylla Benth. | to | Albizia sumatrana Steenis |
| Albizia sutherlandii F.Muell. | to | Alhagi camelorum DC. |
| Alhagi camelorum Fisch. var. spinis-elongatis Boiss. | to | Alysicarpus roxburghianus Thoth. & A.Pramanik |
| Alysicarpus rugosus (Willd.)DC. | to | Amerimnon sissoo (Roxb.)Kuntze |
| Amerimnon spinosum (Roxb.)Kuntze | to | Amorpha fruticosa L. var. typica (L.)C.K.Schneid. |
| Amorpha fruticosa L. var. humilis (Tausch)C.K.Schneid. | to | Amphinomia mirabilis (Dinter)A.Schreib. |
| Amphinomia pallidirosea (Dinter & Harms)A.Schreib. | to | Andira cubensis Benth. |
| Andira cuiabensis Benth. | to | Anisolotus brachycarpus (Benth.)Rydb. |
| Anisolotus decumbens (Benth.)Thornber | to | Anneslia nipensis Britton & Rose |
| Anneslia oaxacana (Rose)Britton & Rose | to | Anthyllis coccinea (L.)Beck |
| Anthyllis coccinea (L.)Beck ssp. pyrenaica Beck | to | Anthyllis vulneraria L. ssp. corbierei (C.E.Salmon & Travis |
| Anthyllis vulneraria L. ssp. dillenii sensu auct. | to | Apodynomene meyeri C.Presl |
| Apoleya leiocarpa (Vogel)Gleason | to | Arachis rigonii Krapov. & W.C.Greg. |
| Arachis setinervosa Krapov. & W.C.Greg. | to | Archidendron balansae (Oliv.)I.C.Nielsen |
| Archidendron baucheri (Gagnep.)I.C.Nielsen | to | Archidendron pauciflorum (Benth.)I.C.Nielsen var. caulostachyum |
| Archidendron peekelii Lauterb. | to | Argyrolobium lejeunei R.Wilczek |
| Argyrolobium leptocladum Harms | to | Arthrocarpum gracile Balf.f. |
| Arthrocarpum somalense Hillc. & J.B.Gillett | to | Aspalathus bowieana (Benth.)R.Dahlgren |
| Aspalathus bracteata Thunb. | to | Aspalathus ferox Harv. |
| Aspalathus ferruginea Benth. | to | Aspalathus linearis (Burm.f.)R.Dahlgren ssp. linearis (Burm |
| Aspalathus linearis (Burm.f.)R.Dahlgren ssp. pinifolia (Mar | to | Aspalathus radiata R.Dahlgren ssp. pseudosericea R.Dahlgren |
| Aspalathus radiata R.Dahlgren ssp. radiata R.Dahlgren | to | Aspalathus teres Eckl. & Zeyh. |
| Aspalathus teres Eckl. & Zeyh. ssp. teres Eckl. & Zeyh. | to | Astracantha elisabethae (Sirj. & Rech.f.)Podlech |
| Astracantha erinacea (Fisch.)Podlech | to | Astracantha sommieri (Freyn)Podlech |
| Astracantha splendidissima (Sirj. & Rech.f.)Podlech | to | Astragalus aflatunensis B.Fedtsch. |
| Astragalus africanus Bunge | to | Astragalus alpinus L. var. giganteus Pall. |
| Astragalus alpinus L. var. littoralis (Hook.)E.Sheld. | to | Astragalus angustidens Freyn & Sint. var. recterostratus Si |
| Astragalus angustiflorus K.Koch | to | Astragalus argyrophyllus Boiss. & Gaill. |
| Astragalus argyrostachys Boiss. | to | Astragalus auganus Bunge |
| Astragalus aulieatensis Popov | to | Astragalus battiscombei Baker f. |
| Astragalus bayattii Bornm. & Gauba | to | Astragalus borissianus Gontsch. |
| Astragalus borissovae Grossh. | to | Astragalus calabrus Fiori |
| Astragalus calamistratus Podlech | to | Astragalus carltonii J.F.Macbr. |
| Astragalus carmanicus Bornm. | to | Astragalus chionocalyx (Nevski)Boriss. |
| Astragalus chionophilus Boiss. | to | Astragalus collinus (Hook.)G.Don var. californicus A.Gray |
| Astragalus collinus (Hook.)G.Don | to | Astragalus crassicarpus Nutt. var. crassicarpus Nutt. |
| Astragalus crassicarpus Nutt. var. berlandieri Barneby | to | Astragalus czuiliensis Golosk. |
| Astragalus dacicus Heuff. | to | Astragalus deserti-syriaci Eig |
| Astragalus deserticolus Jeps. | to | Astragalus douglasii (Torr. & A.Gray)A.Gray var. perstrictus |
| Astragalus douglasii (Torr. & A.Gray)A.Gray var. douglasii | to | Astragalus ephemeretorum Gontsch. ssp. bilobulatus Rassulov |
| Astragalus ephippium Pomel | to | Astragalus falcinellus Boiss. |
| Astragalus falconeri Bunge | to | Astragalus franciscanus E.Sheld. |
| Astragalus franciscanus E.Sheld. var. longulus E.Sheld. | to | Astragalus gillettii C.C.Towns. |
| Astragalus gillii Sirj. | to | Astragalus grantii Bunge |
| Astragalus gratus Reiche | to | Astragalus hedgeanus Podlech |
| Astragalus hedgei Kirchhoff | to | Astragalus howellii A.Gray |
| Astragalus howellii A.Gray var. howellii A.Gray | to | Astragalus inflatus Steud. |
| Astragalus inflatus DC. | to | Astragalus junatovii Sanchir |
| Astragalus junceus A.Gray | to | Astragalus kindlii Formanek |
| Astragalus kirghisorum Gontsch. | to | Astragalus lalesarensis Bornm. |
| Astragalus lambertii (Pursh)Spreng. | to | Astragalus lentiginosus Hook. var. macdougali (E.Sheld.)M.E |
| Astragalus lentiginosus Hook. var. australis Barneby | to | Astragalus litangensis Bureau & Franch. |
| Astragalus lithophilus Kar. & Kir. | to | Astragalus macropelmatus Bunge |
| Astragalus macropelmatus Bunge ssp. macropelmatus Bunge | to | Astragalus mazama (St.John)G.N.Jones |
| Astragalus meanus Boriss. | to | Astragalus minthorniae (Rydb.)Jeps. var. villosus Barneby |
| Astragalus minthorniae (Barneby)Barneby var. minthorniae (B | to | Astragalus monspessulanus L. ssp. teresianus (Sennen & Elia |
| Astragalus montanus (Torr. & A.Gray)M.E.Jones | to | Astragalus neolipskyanus Popov |
| Astragalus neomexicanus Wooton & Standl. | to | Astragalus nutans M.E.Jones |
| Astragalus nutriosensis M.J.Sand. | to | Astragalus ophiocarpus Bunge |
| Astragalus ophiocarpus Bunge var. vermicularis (Bornm.)Sirj | to | Astragalus paraglycyphyllus Boiss. |
| Astragalus paralipomenus Bunge | to | Astragalus perpexus Maassoumi |
| Astragalus perplexans Podlech | to | Astragalus polycladus Bureau & Franch. var. nigrescens (Fra |
| Astragalus polygala Pall. | to | Astragalus pseudoindurascens Sirj. & Rech.f. |
| Astragalus pseudoiodanthus Barneby | to | Astragalus purpureus Lam. ssp. gremlii (Burnat)Asch. & Grae |
| Astragalus purpusii M.E.Jones | to | Astragalus registanicus Rech.f. |
| Astragalus reichei Speg. | to | Astragalus rubrolineatus Sirj. & Rech.f. |
| Astragalus rubromarginatus Czerniak. | to | Astragalus scaphoides (M.E.Jones)Rydb. |
| Astragalus scaposus A.Gray | to | Astragalus sericeus sensu E.Fourn. |
| Astragalus sericeus sensu Fiori | to | Astragalus skorniakowi B.Fedtsch. |
| Astragalus skorniakowi B.Fedtsch. var. wuqiaensis S.B.Ho | to | Astragalus stenophyllus Rouy |
| Astragalus stenophyllus Torr. & A.Gray var. filipes (A.Gray | to | Astragalus subtrijugus Popov |
| Astragalus subulatus Desf. | to | Astragalus taubertianus E.A.Durand & Barratte |
| Astragalus tauczilikensis Golosk. | to | Astragalus thracicus Griseb. |
| Astragalus thracicus Griseb. ssp. atyonicus Ponert | to | Astragalus triflorus sensu E.Fourn. |
| Astragalus triflorus (DC.)A.Gray var. gaudinii (Bunge)Gams | to | Astragalus urgunensis Podlech |
| Astragalus urgutinus Lipsky | to | Astragalus viciaefolius Beck |
| Astragalus viciifolius Hulten | to | Astragalus wootonii E.Sheld. var. typicus Barneby |
| Astragalus wootonii E.Sheld. var. candollianus (Kunth)Barne | to | Atelophragma alpinum (L.)Rydb. |
| Atelophragma altum (Wooton & Standl.)Rydb. | to | Aubrevillea platycarpa Pellegr. |
| Augouardia letestui Pellegr. | to | Baphia hylophila Harms |
| Baphia incerta De Wild. | to | Baptisia bicolor Greenm. & Larisey |
| Baptisia bracteata Elliott var. laevicaulis (Canby)Isely | to | Batidophaca sonorae (A.Gray)Rydb. |
| Batidophaca sparsiflora (A.Gray)Rydb. | to | Bauhinia bidentata Jack var. gracilipes (Merr.)K. & S.S.Lar |
| Bauhinia bidentata Jack var. monticola (Ridl.)K. & S.S.Lars | to | Bauhinia concreta Craib |
| Bauhinia confertiflora Benth. | to | Bauhinia flagelliflora Wunderlin |
| Bauhinia flammifera Ridl. | to | Bauhinia holophylla (Bong.)Steud. |
| Bauhinia holophylla (Bong.)Steud. var. paraensis Ducke | to | Bauhinia longipes Merr. |
| Bauhinia longiseta Ducke | to | Bauhinia pachyphylla Merr. |
| Bauhinia pachyphylla Merr. var. pachyphylla Merr. | to | Bauhinia reticulata DC. |
| Bauhinia retifolia Standl. | to | Bauhinia subumbellata Gagnep. |
| Bauhinia suffruticosa Ridl. | to | Bembicidium cubense Rydb. |
| Benedictella benoistii Maire | to | Biserrula pelecinus L. ssp. dalmatica Trinajstic |
| Biserrula pelecinus L. ssp. leiocarpa (A.Rich.)J.B.Gillett | to | Bossiaea rhombifolia DC. ssp. concolor (Maiden & Betcke)A.T |
| Bossiaea rhombifolia DC. ssp. rhombifolia DC. | to | Brachystegia taxifolia Harms |
| Brachystegia torrei Hoyle | to | Brongniartia nudiflora S.Watson |
| Brongniartia obliqua Schltdl. | to | Bryaspis lupulina (Benth.)P.A.Duvign. |
| Buchenroedera alpina Eckl. & Zeyh. | to | Cadia pedicellata Baker |
| Cadia pubescens Baker | to | Caesalpinia epifanioi J.L.Contr. |
| Caesalpinia erianthera Chiov. | to | Caesalpinia mimosoides Lam. |
| Caesalpinia minax Hance | to | Caesalpinia sepiaria Roxb. |
| Caesalpinia sepiaria Roxb. var. japonica (Siebold & Zucc.)G | to | Cajanus inodorum Medik. |
| Cajanus inodorus Medik. | to | Calliandra bella (Spreng.)Benth. var. trianae Benth. |
| Calliandra bella (Spreng.)Benth. | to | Calliandra erythrocephala H.M.Hern. & M.Sousa |
| Calliandra expansa Benth. | to | Calliandra jariensis Barneby |
| Calliandra juzepczukii Standl. | to | Calliandra pityophylla Barneby |
| Calliandra portoricensis (Jacq.)Benth. var. multijuga Miche | to | Calliandra trinervia Benth. var. trinervia Benth. |
| Calliandra trinervia Benth. var. parviflora Huber | to | Calpurnia capensis (Burm.f.)Druce |
| Calpurnia floribunda Harv. | to | Campylotropis prainii (Collett & Hemsl.)Schindl. |
| Campylotropis purpurascens Ricker | to | Canavalia glandifolia Streets |
| Canavalia grandiflora Benth. | to | Canavalia villosa Benth. var. glabra (M.Martens & Galeotti) |
| Canavalia villosa Benth. | to | Caragana densa Kom. |
| Caragana digitata Lam. | to | Caragana sophoraefolia Tausch |
| Caragana sophorifolia Tausch | to | Carpopogon bracteatum Roxb. |
| Carpopogon capitatum Roxb. | to | Cassia ampliflora Steud. |
| Cassia anceps Benth. | to | Cassia bartonii F.M.Bailey |
| Cassia basifolia Vogel var. aristulata Hassl. | to | Cassia canca Cav. |
| Cassia candenatensis Dennst. | to | Cassia corymbosa Lam. |
| Cassia costata J.F.Bailey & C.T.White | to | Cassia elegans Kunth |
| Cassia elliptica Sesse & Moc. | to | Cassia fulgens Wall. |
| Cassia fulgens Macfad. | to | Cassia hookeriana Hook. |
| Cassia horsfieldii Miq. | to | Cassia laxiracemosa Harms |
| Cassia leandrii Ghesq. | to | Cassia micans Nees |
| Cassia michoacanensis Sesse & Moc. | to | Cassia nictitans sensu Stickman, non L. |
| Cassia nictitans L. | to | Cassia pearcii Benth. |
| Cassia pedersenii Burkart | to | Cassia ramosa Vogel var. maritima H.S.Irwin |
| Cassia reducta Brenan | to | Cassia sophera L. |
| Cassia sophera L. var. ligustrinoides Benth. | to | Cassia tomentosa L.f. |
| Cassia tomentosa L.f. var. albida (Ortega)Collad. | to | Cassia zygophylloides Taub. var. deamii (Britton & Rose)H.S |
| Cassia zygophylloides Taub. var. caribaea H.S.Irwin & Barne | to | Centrosema fasciculatum Benth. |
| Centrosema ferrugineum A.Rich. | to | Cercis chuniana F.P.Metcalf |
| Cercis glabra Pamp. | to | Chamaecrista amambaya (H.S.Irwin & Barneby)H.S.Irwin & Barneby |
| Chamaecrista amiciella (H.S.Irwin & Barneby)H.S.Irwin & Barneby | to | Chamaecrista chrysosepala (H.S.Irwin & Barneby)H.S.Irwin & Barneby |
| Chamaecrista ciliolata (Benth.)H.S.Irwin & Barneby | to | Chamaecrista fagonioides (Vogel)H.S.Irwin & Barneby var. macroc |
| Chamaecrista fagonioides (Vogel)H.S.Irwin & Barneby var. fagoni | to | Chamaecrista leptadenia (Greenm.)Cockerell |
| Chamaecrista leschenaultiana (DC.)Degener | to | Chamaecrista pennellii Britton & Killip |
| Chamaecrista persoonii (Collad.)Greene | to | Chamaecrista sophoroides (Benth.)H.S.Irwin & Barneby |
| Chamaecrista souzana (H.S.Irwin & Barneby)H.S.Irwin & Barneby | to | Chamaecytisus proliferus (L.f.)Link |
| Chamaecytisus proliferus (L.f.)Link var. palmensis H.Christ | to | Chamaespartium tridentatum (L.)P.E.Gibbs ssp. lasianthum (S |
| Chapmannia floridana Torr. & A.Gray | to | Chloroleucon tenuiflorum (Benth.)Barneby & J.W.Grimes |
| Chloroleucon tortum (Mart.)Pittier | to | Cicer heterophyllum Contand. & al. |
| Cicer incanum Korotkova | to | Cleobulia multiflora Benth. var. leiantha (Benth.)R.H.Maxwe |
| Cleobulia multiflora Benth. | to | Clitoria guyanensis (Aubl.)Benth. |
| Clitoria guyanensis (Aubl.)Standl. | to | Clitoria sagotii Fantz var. sagotii Fantz |
| Clitoria sagotii Fantz var. sprucei Fantz | to | Cojoba guatemalensis Britton & Rose |
| Cojoba haematoloba L.Rico | to | Colutea arborescens |
| Colutea arborescens L. var. nepalensis (Sims)Baker | to | Copaifera cearensis Ducke var. arenicola Ducke |
| Copaifera cearensis Ducke var. cearensis Ducke | to | Corallodendron leptorhizum (Moc. & Sesse)Kuntze |
| Corallodendron longipes (Moc. & Sesse)Kuntze | to | Coronilla valentina L. |
| Coronilla valentina L. ssp. glauca (L.)Batt. | to | Coursetia polyphylla Brandegee |
| Coursetia polyphylla Brandegee var. acutifolia M.Sousa & La | to | Cracca mohrii Rydb. |
| Cracca mollis (Kunth)Oerst. | to | Crotalaria aculeata De Wild. ssp. claessensii (De Wild.)Pol |
| Crotalaria acuminata DC. | to | Crotalaria barbata Wight & Arn. |
| Crotalaria barkae Schweinf. | to | Crotalaria capuronii M.Peltier |
| Crotalaria carmioli Pol. | to | Crotalaria diffusa Vell. |
| Crotalaria diffusa Wight & Arn. | to | Crotalaria filicaulis Baker |
| Crotalaria filicauloides R.Wilczek | to | Crotalaria heterotricha Polhill |
| Crotalaria hexaptera Schrank | to | Crotalaria kuiririensis Baker f. |
| Crotalaria kundelunguensis Baker f. | to | Crotalaria lukuluensis Baker f. |
| Crotalaria lukwangulensis Harms | to | Crotalaria mollicula Kunth |
| Crotalaria mollicula Kunth var. schaffneri Senn | to | Crotalaria pallidicaulis Harms |
| Crotalaria paniculata sensu Bojer | to | Crotalaria pseudodiloloensis R.Wilczek |
| Crotalaria pseudoflorida R.Wilczek | to | Crotalaria sagittalis L. var. blumeriana Senn |
| Crotalaria sagittalis L. var. fruticosa (Mill.)Fawc. & Rend | to | Crotalaria stricta Roxb. |
| Crotalaria strigosa Bojer | to | Crotalaria varicosa Polhill |
| Crotalaria variegata Baker | to | Crudia lanceolata Ridl. |
| Crudia laurentii De Wild. | to | Cuparilla myrtifolia (Sm.)Raf. |
| Cuparilla sophorae (Labill.)Raf. | to | Cynometra bauhiniifolia Benth. var. grandiflora Dwyer |
| Cynometra bauhiniifolia Benth. var. meridiana Dwyer | to | Cynometra michelsonii J.Leonard |
| Cynometra microflora Cowan | to | Cystium platytropis (A.Gray)Rydb. |
| Cystium salinum (Howell)Rydb. | to | Cytisus glomeratus Bojer |
| Cytisus grandiflorus (Brot.)DC. | to | Cytisus radiatus Koch |
| Cytisus ramentaceus Sieber | to | Dalbergia bhutanica Thoth. |
| Dalbergia bignonae Berhaut | to | Dalbergia emarginata Prain |
| Dalbergia emirnensis Benth. | to | Dalbergia hypargyrea Harms |
| Dalbergia hypoleuca Pittier | to | Dalbergia monticola Bosser & R.Rabev. |
| Dalbergia mooniana Thwaites | to | Dalbergia rostrata Hassk. |
| Dalbergia rubiginosa auct. non Roxb. | to | Dalbergia xerophila Bosser & R.Rabev. |
| Dalbergia yunnanensis Franch. | to | Dalea carthagenensis R.T.Clausen ssp. domingensis (DC.)R.T. |
| Dalea carthagenensis (Jacq.)J.F.Macbr. ssp. domingensis (DC | to | Dalea fremontii A.Gray var. simplifolia (Parish)L.D.Benson |
| Dalea fremontii A.Gray var. amoena (S.Watson)Tiderstr. | to | Dalea megalostachys (Rose)Wiggins |
| Dalea melantha S.Schauer | to | Dalea polyphylla M.Martens & Galeotti |
| Dalea polystachya (Sesse & Moc.)Barneby | to | Dalea trifoliata Zucc. |
| Dalea trifoliolata Moric. | to | Daviesia daphnoides Meissner |
| Daviesia debilior Crisp | to | Delaportea microphylla Gagnep. |
| Delaria pyrifolia Desv. | to | Derris elliptica sensu Brenan |
| Derris elliptica (Wall.)Benth. var. elliptica (Wall.)Benth. | to | Derris pterocarpus (DC.)Killip |
| Derris pubipetala Miq. | to | Desmanthus multiglandulosus Britton & Killip |
| Desmanthus natans Willd. | to | Desmodium axillare (Sw.)DC. var. sintenisii Urb. |
| Desmodium axillare (Sw.)DC. var. axillare (Sw.)DC. | to | Desmodium cuneatum Hook. & Arn. |
| Desmodium cuspidatum (Willd.)Loudon var. longifolium (Torr. | to | Desmodium gyrans (L.)DC. |
| Desmodium gyrans (L.)DC. var. roylei (Wight & Arn.)Baker | to | Desmodium leptopus Benth. |
| Desmodium leschenaultii DC. | to | Desmodium orbiculare Schltdl. var. orbiculare Schltdl. |
| Desmodium orizabanum Hemsl. | to | Desmodium procumbens (Mill.)Hitchc. |
| Desmodium procumbens (Mill.)Hitchc. var. exiguum (A.Gray)B. | to | Desmodium seleri (Schindl.)Standl. & Steyerm. |
| Desmodium sequax Wall. | to | Desmodium triquetrum (L.)DC. |
| Desmodium triquetrum (L.)DC. ssp. alatum (DC.)Prain | to | Dialium holtzii Harms |
| Dialium hydnocarpoides de Wit | to | Dichrostachys cinerea (L.)Wight & Arn. ssp. platycarpa (W.B |
| Dichrostachys commersonianus (Baill.)Drake | to | Dillwynia glaberrima Sm. |
| Dillwynia hispida Lindl. | to | Dioclea jacquiniana DC. |
| Dioclea javanica Benth. | to | Diplotropis racemosa (Hoehne)Amshoff var. rosae Lima |
| Diplotropis racemosa (Hoehne)Amshoff var. racemosa (Hoehne) | to | Dolicholus swartzii Vail |
| Dolicholus texensis (Torr. & A.Gray)Vail | to | Dolichos frutescens D.Don |
| Dolichos galeatus Gaudich. | to | Dolichos obtusifolius Lam. |
| Dolichos oleraceum Schum. | to | Dolichos urens Jacq. |
| Dolichos urens L. | to | Droogmansia angolensis Torre |
| Droogmansia chevalieri (Harms)Hutch. & Dalziel | to | Dunbaria truncata (Miq.)Maesen |
| Dunbaria villosa (Thunb.)Makino | to | Eleiotis monophyllos (Burm.f.)DC. |
| Eleiotis rottleri Wight & Arn. | to | Entada parvifolia Merr. |
| Entada patens (Hook. & Arn.)Standl. | to | Eperua kourouensis Benoist |
| Eperua leucantha Benth. | to | Eriosema elliotii Baker f. |
| Eriosema ellipticifolium Schinz | to | Eriosema populifolium Harv. ssp. populifolium Harv. |
| Eriosema praecox sensu auct. | to | Erophaca baetica (L.)Boiss. |
| Erophaca baetica (L.)Boiss. ssp. baetica (L.)Boiss. | to | Erythrina cobanensis Krukoff & Barneby |
| Erythrina cochleata Standl. | to | Erythrina lorenoi J.F.Macbr. |
| Erythrina loueiri G.Don | to | Erythrina suberifera Baker |
| Erythrina suberosa Roxb. | to | Ewersmannia sogdiana Ovcz. |
| Ewersmannia subspinosa (DC.)B.Fedtsch. | to | Feuilleea bombycina Kuntze |
| Feuilleea borneense (Benth.)Kuntze | to | Feuilleea mathewsii (Benth.)Kuntze |
| Feuilleea mollissima Kuntze | to | Flemingia faginea (Guill. & Perr.)Baker |
| Flemingia ferruginea Graham | to | Gagnebina commersoniana (Baill.)R.Vig. |
| Gagnebina commersoniana (Baill.)R.Vig. var. commersoniana ( | to | Galactia grayi Vail |
| Galactia grewiifolia (Benth.)Taub. | to | Galactia pretiosa Burkart var. pretiosa Burkart |
| Galactia prostrata Benth. | to | Galega coerulea L.f. |
| Galega colonila Buch.-Ham. | to | Gastrolobium tetragonophyllum (E.Pritz.)Crisp |
| Gastrolobium tomentosum C.A.Gardner | to | Genista cephalantha Spach ssp. demnatensis (Murb.)Raynaud |
| Genista cinerascens Lange | to | Genista lydia Boiss. var. antiochia (Boiss.)P.E.Gibbs |
| Genista madagascariensis Baker | to | Genista splendens Webb & Berthel. |
| Genista stenopetala Webb & Berthel. | to | Gilbertiodendron bilineatum (Hutch. & Dalziel)J.Leonard |
| Gilbertiodendron brachystegioides (Harms)J.Leonard | to | Gleditsia triacanthos L. var. inermis Willd. |
| Gleditsia triacanthos L. var. nana Henry | to | Glycine javanica L. ssp. pseudojavanica (Taub.)Hauman |
| Glycine koidzumii Ohwi | to | Glycine tomentosa L. var. volubilis Michx. |
| Glycine tomentosa L., p.p.A | to | Gompholobium knightianum Lindl. |
| Gompholobium latifolium Sm. | to | Gueldenstaedtia verna (Georgi)Boriss. |
| Gueldenstaedtia verna (Georgi)Boriss. ssp. multiflora (Bung | to | Hamosa astragalus Medik. |
| Hamosa atrata (S.Watson)Rydb. | to | Harpalyce hidalgensis Taub. |
| Harpalyce hilariana Benth. | to | Hedysarum argenteum M.Bieb. |
| Hedysarum argyreum Greuter & Burdet | to | Hedysarum collinum Roxb. |
| Hedysarum collinum sensu Sanchir | to | Hedysarum gemellum Willd. |
| Hedysarum glabellum Michx. | to | Hedysarum lappaceum Forssk. |
| Hedysarum lasiocarpum P.Beauv. | to | Hedysarum obscurum L. var. inundatum B.Fedtsch. |
| Hedysarum obscurum L. var. connatum B.Fedtsch. | to | Hedysarum roseum Sims |
| Hedysarum rotundifolium Vahl | to | Hedysarum tiliifolium D.Don |
| Hedysarum tomentosum Thunb. | to | Heteroloma lanatum Kunth |
| Heterostemon conjugatus Benth. | to | Hoffmannseggia burchellii (DC.)Oliv. ssp. rubro-violacea (B |
| Hoffmannseggia canescens (Fisher)B.B.Simpson | to | Homalobus glabriusculus (Hook.)Rydb. |
| Homalobus grallator (S.Watson)Rydb. | to | Hosackia mearnsii Britton |
| Hosackia micrantha Torr. & A.Gray | to | Humboldtia decurrens Oliv. |
| Humboldtia laurifolia M.Vahl | to | Hymenaea multiflora Kleinhoonte |
| Hymenaea oblongifolia Huber | to | Ichthyomethia mollis (Rose)S.F.Blake |
| Ichthyomethia piscipula (L.)Hitchc. | to | Indigofera argyroides E.Mey. |
| Indigofera aristata Spreng. | to | Indigofera breviracemosa Torre |
| Indigofera brevistaminea J.B.Gillett | to | Indigofera congesta Baker |
| Indigofera congolensis De Wild. & T.Durand | to | Indigofera discolor Rydb. |
| Indigofera disjuncta J.B.Gillett | to | Indigofera gangetica Sanjappa |
| Indigofera garckeana Vatke | to | Indigofera homblei Baker f. & Martin |
| Indigofera homblei Baker f. & Martin ssp. homblei Baker f. | to | Indigofera lespedezioides Kunth var. acutifolia Hassl. |
| Indigofera lespedezioides Kunth var. lespedezioides Kunth | to | Indigofera milne-redheadii J.B.Gillett |
| Indigofera mimosella Baill. | to | Indigofera ovata Thunb. |
| Indigofera ovina Harv. | to | Indigofera proterantha (Pamp.)Gagnep. |
| Indigofera pruinosa Baker | to | Indigofera senegalensis Lam. |
| Indigofera sensitiva Franch. | to | Indigofera swaziensis Bolus ssp. swaziensis Bolus |
| Indigofera szechuensis Craib | to | Indigofera tumidula Rose |
| Indigofera ufipaensis J.B.Gillett | to | Inga aria J.F.Macbr. |
| Inga arinensis Hoehne | to | Inga ciliata C.Presl |
| Inga ciliata C.Presl var. parvifolia Benth. | to | Inga fagifolia (L.)Benth. var. pedicellaris Benth. |
| Inga fagifolia G.Don | to | Inga ismaelis M.Sousa |
| Inga japurensis T.D.Penn. | to | Inga microcalyx Benth. |
| Inga microcoma Harms | to | Inga platyptera Benth. |
