Click underlined Places |
Click underlined counts |
| Algeria | ( 489 taxa) |
| Angola | ( 926 taxa) |
| Angola-iso | ( 0 taxa) |
| Benin | ( 147 taxa) |
| Bioko | ( 0 taxa) |
| Botswana | ( 279 taxa) |
| Burkina | ( 107 taxa) |
| Burundi | ( 319 taxa) |
| Cabinda | ( 3 taxa) |
| Cameroon | ( 709 taxa) |
| Canary Is | ( 103 taxa) |
| Cape Verde | ( 58 taxa) |
| Central African Rep. | ( 267 taxa) |
| Ceuta | ( 0 taxa) |
| Chad | ( 263 taxa) |
| Congo | ( 102 taxa) |
| Djibouti | ( 105 taxa) |
| Egypt | ( 252 taxa) |
| Equatorial Guinea | ( 145 taxa) |
| Equatorial Guinea-iso | ( 0 taxa) |
| Ethiopia | ( 735 taxa) |
| Gabon | ( 388 taxa) |
| Gambia The | ( 121 taxa) |
| Ghana | ( 476 taxa) |
| Guinea | ( 257 taxa) |
| Guinea Bissau | ( 233 taxa) |
| Ivory Coast | ( 354 taxa) |
| Kenya | ( 896 taxa) |
| Lesotho | ( 86 taxa) |
| Liberia | ( 240 taxa) |
| Libya | ( 246 taxa) |
| Madeira | ( 54 taxa) |
| Malawi | ( 614 taxa) |
| Mali | ( 334 taxa) |
| Mauritania | ( 50 taxa) |
| Melilla | ( 0 taxa) |
| Morocco | ( 562 taxa) |
| Mozambique | ( 703 taxa) |
| Namibia | ( 364 taxa) |
| Niger | ( 198 taxa) |
| Nigeria | ( 656 taxa) |
| Pagalu | ( 0 taxa) |
| Principe | ( 3 taxa) |
| Rwanda | ( 283 taxa) |
| Sao Tome | ( 7 taxa) |
| Sao Tome & Principe | ( 85 taxa) |
| Selvagens | ( 1 taxon) |
| Senegal | ( 298 taxa) |
| Sierra Leone | ( 389 taxa) |
| Socotra | ( 61 taxa) |
| Somalia | ( 352 taxa) |
| South Africa | ( 1879 taxa) |
| Sudan | ( 544 taxa) |
| Swaziland | ( 210 taxa) |
| Tanzania | ( 1400 taxa) |
| Togo | ( 321 taxa) |
| Tunisia | ( 305 taxa) |
| Uganda | ( 654 taxa) |
| Western Sahara | ( 20 taxa) |
| Zaire | ( 1358 taxa) |
| Zambia | ( 941 taxa) |
| Zimbabwe | ( 750 taxa) |
