Click underlined Places |
Click underlined counts |
| Albania | ( 351 taxa) |
| Andorra | ( 16 taxa) |
| Austria | ( 207 taxa) |
| Austria-f.e. | ( 0 taxa) |
| Azores | ( 72 taxa) |
| Balearic Is | ( 197 taxa) |
| Belarus | ( 120 taxa) |
| Belgium | ( 104 taxa) |
| Belgium-f.e. | ( 0 taxa) |
| Bulgaria | ( 363 taxa) |
| Channel Is | ( 12 taxa) |
| Corsica | ( 260 taxa) |
| Czechoslovakia | ( 203 taxa) |
| Denmark | ( 88 taxa) |
| East Germany | ( 0 taxa) |
| Estonia | ( 117 taxa) |
| Finland | ( 67 taxa) |
| Foroyar | ( 17 taxa) |
| France | ( 510 taxa) |
| France-f.e. | ( 0 taxa) |
| Germany | ( 182 taxa) |
| Gibraltar | ( 9 taxa) |
| Great Britain | ( 183 taxa) |
| Greece | ( 492 taxa) |
| Hungary | ( 180 taxa) |
| Iceland | ( 19 taxa) |
| Ireland | ( 63 taxa) |
| Ireland-f.e. | ( 0 taxa) |
| Italy | ( 531 taxa) |
| Italy-f.e. | ( 0 taxa) |
| Kriti | ( 238 taxa) |
| Latvia | ( 88 taxa) |
| Liechtenstein | ( 26 taxa) |
| Lithuania | ( 110 taxa) |
| Luxembourg | ( 25 taxa) |
| Malta | ( 135 taxa) |
| Moldova | ( 173 taxa) |
| Monaco | ( 2 taxa) |
| Netherlands | ( 83 taxa) |
| Northern Ireland | ( 5 taxa) |
| Norway | ( 85 taxa) |
| Poland | ( 144 taxa) |
| Portugal | ( 355 taxa) |
| Romania | ( 273 taxa) |
| Russia In Europe | ( 288 taxa) |
| San Marino | ( 0 taxa) |
| Sardegna | ( 262 taxa) |
| Sicilia | ( 321 taxa) |
| Sicilia-f.e. | ( 0 taxa) |
| Spain | ( 624 taxa) |
| Spain-f.e. | ( 0 taxa) |
| Svalbard | ( 4 taxa) |
| Sweden | ( 100 taxa) |
| Switzerland | ( 195 taxa) |
| Turkey In Europe | ( 288 taxa) |
| Ukraine | ( 359 taxa) |
| Vatican City | ( 0 taxa) |
| West Germany | ( 0 taxa) |
| Yugoslavia | ( 485 taxa) |
