Click underlined Places |
Click underlined counts |
| Algeria | ( 201 taxa) |
| Angola-iso | ( 305 taxa) |
| Benin | ( 65 taxa) |
| Botswana | ( 186 taxa) |
| Burkina | ( 42 taxa) |
| Burundi | ( 146 taxa) |
| Cameroon | ( 204 taxa) |
| Canary Is | ( 8 taxa) |
| Cape Verde | ( 30 taxa) |
| Central African Rep. | ( 84 taxa) |
| Chad | ( 127 taxa) |
| Congo | ( 21 taxa) |
| Djibouti | ( 51 taxa) |
| Egypt | ( 140 taxa) |
| Equatorial Guinea-iso | ( 45 taxa) |
| Ethiopia | ( 304 taxa) |
| Gabon | ( 70 taxa) |
| Gambia The | ( 66 taxa) |
| Ghana | ( 189 taxa) |
| Guinea | ( 88 taxa) |
| Guinea Bissau | ( 92 taxa) |
| Ivory Coast | ( 117 taxa) |
| Kenya | ( 384 taxa) |
| Lesotho | ( 51 taxa) |
| Liberia | ( 73 taxa) |
| Libya | ( 137 taxa) |
| Malawi | ( 339 taxa) |
| Mali | ( 153 taxa) |
| Mauritania | ( 23 taxa) |
| Morocco | ( 188 taxa) |
| Mozambique | ( 401 taxa) |
| Namibia-iso | ( 202 taxa) |
| Niger | ( 106 taxa) |
| Nigeria | ( 247 taxa) |
| Rwanda | ( 147 taxa) |
| Sao Tome & Principe | ( 68 taxa) |
| Senegal | ( 138 taxa) |
| Sierra Leone | ( 154 taxa) |
| Socotra | ( 23 taxa) |
| Somalia | ( 88 taxa) |
| South Africa | ( 702 taxa) |
| Sudan | ( 231 taxa) |
| Swaziland | ( 145 taxa) |
| Tanzania | ( 516 taxa) |
| Togo | ( 143 taxa) |
| Tunisia | ( 147 taxa) |
| Uganda | ( 318 taxa) |
| Western Sahara | ( 7 taxa) |
| Zaire | ( 369 taxa) |
| Zambia | ( 390 taxa) |
| Zimbabwe | ( 542 taxa) |
