Click underlined counts | |
| Ceara | ( 49 taxa) |
| Bahia | ( 267 taxa) |
| Parana | ( 60 taxa) |
| Paraiba | ( 20 taxa) |
| Para | ( 206 taxa) |
| Minas Gerais | ( 134 taxa) |
| Mato Grosso Do Sul | ( 52 taxa) |
| Mato Grosso | ( 100 taxa) |
| Maranhao | ( 60 taxa) |
| Goias | ( 75 taxa) |
| Espirito Santo | ( 31 taxa) |
| Acre | ( 42 taxa) |
| Sergipe | ( 5 taxa) |
| Sao Paulo | ( 92 taxa) |
| Santa Catarina | ( 36 taxa) |
| Roraima | ( 58 taxa) |
| Rondonia | ( 42 taxa) |
| Rio Grande Do Sul | ( 25 taxa) |
| Rio Grande Do Norte | ( 10 taxa) |
| Rio De Janeiro | ( 89 taxa) |
| Piaui | ( 33 taxa) |
| Pernambuco | ( 52 taxa) |
| Tocantins | ( 9 taxa) |
| Alagoas State | ( 5 taxa) |
| Amapa | ( 63 taxa) |
| Amazonas | ( 285 taxa) |
| Distrito Federal(brazil) | ( 22 taxa) |
