Click underlined Places |
Click underlined counts |
| Argentina | ( 876 taxa) |
| Bolivia | ( 703 taxa) |
| Brazil | ( 3079 taxa) |
| Chile | ( 365 taxa) |
| Colombia | ( 1049 taxa) |
| Ecuador | ( 411 taxa) |
| French Guiana | ( 423 taxa) |
| Galapagos | ( 41 taxa) |
| Guyana | ( 531 taxa) |
| Islas Desventurados | ( 0 taxa) |
| Juan Fernandez Is | ( 0 taxa) |
| Malpelo I | ( 0 taxa) |
| Paraguay | ( 484 taxa) |
| Peru | ( 1062 taxa) |
| Surinam | ( 405 taxa) |
| Tierra Del Fuego(argentina) | ( 5 taxa) |
| Tierra Del Fuego(chile) | ( 0 taxa) |
| Trindade-martin Vaz | ( 1 taxon) |
| Uruguay | ( 170 taxa) |
| Venezuela | ( 971 taxa) |
