Click underlined counts | |
| Entre Rios | ( 10 taxa) |
| Corrientes | ( 32 taxa) |
| San Luis | ( 11 taxa) |
| Cordoba | ( 19 taxa) |
| Chubut | ( 3 taxa) |
| Chaco | ( 14 taxa) |
| Jujuy | ( 23 taxa) |
| La Pampa | ( 5 taxa) |
| Santa Fe | ( 7 taxa) |
| Santiago Del Estero | ( 5 taxa) |
| Tucuman | ( 22 taxa) |
| La Rioja | ( 9 taxa) |
| Mendoza | ( 6 taxa) |
| Catamarca | ( 7 taxa) |
| Buenos Aires | ( 15 taxa) |
| Misiones | ( 28 taxa) |
| Formosa | ( 16 taxa) |
| Neuquen | ( 3 taxa) |
| Rio Negro | ( 3 taxa) |
| Santa Cruz | ( 1 taxon) |
| Salta | ( 23 taxa) |
| San Juan | ( 9 taxa) |
