Click underlined counts | |
| Aconcagua | ( 0 taxa) |
| Aisen | ( 1 taxon) |
| Antofagasta | ( 0 taxa) |
| Atacama | ( 1 taxon) |
| Biobio | ( 1 taxon) |
| Coquimbo | ( 2 taxa) |
| La Araucana | ( 0 taxa) |
| Magallanes | ( 0 taxa) |
| Los Lagos | ( 0 taxa) |
| Maule | ( 1 taxon) |
| O'higgins | ( 1 taxon) |
| Santiago | ( 1 taxon) |
| Tarapaca | ( 2 taxa) |
| Valparaiso | ( 1 taxon) |
